i1 Basic Pro 3 Plus
Proizvajalec: X-Rite
i1Basic Pro 3 Plus je cenovno dostopen industrijski standard s profesionalno rešitvijo merjenja spektralnih barv, ki omogoča profiliranje zaslonov in projektorjev in s tem zajamči kakovosten tisk.
Standard barvne popolnosti
i1Basic Pro 3 Plus je izdelan za image profesionalce, ki se zanašajo na točnost barv zaslona in želijo slediti in preverjati kakovost barv zaslona s printom ter želijo izmeriti spot barve.
Omogoča:
- profiliranje zaslonov in projektorjev
- jamči za kakovosten nadzor in kakovosten tisk
- omogoča merjenje spot barv
Z i1Basic Pro 3 Plus lahko hitro in enostavno po meri ustvarite profile za zaslone in projektorje, ki zagotavljajo, da so barve, ki jih gledate res prave. Preverite lahko barvno ujemanje soft proof-a in kvaliteto tiska z vgrajenimi orodji za zagotavljanje kakovosti Quality Assurance tools - QA, ter preprosto zajemate in upravljate spot barve.
Prednosti:
- Velika odprtina (8mm) s podporo za merjenje zaslonov z visoko svetlostjo (do 5000 nit), izboljša merjenje emisij, kar ima za posledico najboljšo možno kalibracijo in profiliranje monitorjev in projektorjev.
- Kalibrira in ujema več zaslonov, vključno z do štirimi zasloni, povezanimi z enim računalnikom, in neomejeno število monitorjev, povezanih z različnimi računalniki za dosledno gledanje barv.
- Popolna podpora najnovejšim video standardom, vključno z NTSC, ITU-R-Rec.BT.709 in PAL SECAM oddajnimi video standardi.
- Programska oprema PANTONE Color Manager omogoča natančno zajemanje in upravljanje spot barv ter uporabniku pomaga pri izdelavi palet, ki se najbolje ujemajo z barvami PANTONE, te se samodejno izvlečejo iz njihovih slik.
- Preprosto se ga nadgradi na programsko opremo i1Publish, s katero pridobite popolno funkcionalnost tiskarskega profila (RGB, CMYK, CMYK + poljubne štiri) in nadzora kakovosti ter možnosti profiliranja kamere (fotoaparata).
- V kombinaciji z mizo za samodejno skeniranje i1iO Generation 3 optimizira samodejno ustvarjanje datotek v krajšem času in z manj odpadkov med proizvodnjo.
| Odprtina | Merilna odprtina: 8 mm (0.31") premera (učinkovitost merilne odprtine med skeniranjem je odvisna od velikosti oznake in hitrosti merjenja) |
| Razpoložljivi prostor diska | 2GB |
| Kalibracija | Priložen priročnik za zunanjo keramično belo referenco |
| Povezava z napravami | USB 1.1 |
| Povezljivost | USB port |
| Velikost naprave (dolžina, širina, višina) | 162 mm x 69 mm x 64 mm |
| Resolucija zaslona | 1024x768 pikslov ali več |
| Stopnja zahtevnosti | srednja do napredna |
| Senzor notranje temperature in vlage | 30 do 85% RH (brez kondenzacije) |
| Velikost svetlobne odprtine | 12 mm (0.47") |
| Skladnost med inštrumenti | 0,3 ΔE00 * povprečje, 0,8 ΔE00 * maks. (odstopanje od X-Rite proizvodnega standarda pri temperaturi 23 ° C (73,4 ° F) na 12 BCRA ploščicah (D50, 2 °)) |
| Povezava z internetom | Zahtevana za namestitev, prenos in samodejno posodabljanje programske opreme |
| Podprti jeziki | Kitajski (poenostavljen), Angleški, Francoski, Nemški, Italijanski, Japonski, Portugalski, Španski |
| Svetlobni vir | i1Pro3 Plus LED osvetlitev (vključno z UV) |
| Macintosh | MacOS X 10.11x, 10.12x, 10.13x, 10.15x (z najnovejšimi nadgradnjami) |
| Merilni pogoji | M0 - vključuje UV - ISO 13655:2017 M1 - D50 - ISO 13655:2017 M2 - UV Filter izključen - ISO 13655:2017 |
| Frekvenca meritev in način skeniranja | 400 meritev na sekundo |
| Merilna geometrija | 45°/0° optična osvetlitev obroča ISO 13655:2017 |
| Minimalna debelina materiala | 1 mm ali manj |
| Spomin | 2GB minimalno |
| Število monitorjev podrprtih na enem računalniku | 4 |
| Delovna temperatura | 10°C to 35°C |
| Velikost barvnega polja |
Minimalna velikost oznak v načinu skeniranja: |
| Fotometrično območje | 10nm; lnterval vzorca 3.5nm |
| Procesor | MAC: Intel® Core 2 Duo CPU ali bolje; WINDOWS: Intel® Core 2 Duo or AMD Athlon™ XP ali bolje |
| Varnost | Uporabnik mora imeti administratorske pravice za namestitev in odstranitev aplikacije |
| Dolžina skeniranja | max 515mm |
| Kratkoročna ponovljivost - bela | Odbojnost: 0.05 ∆E00 (D50,2°, povprečno 10 meritev vsake 3 sekunde na beli podlagi) |
| Programska oprema | Na voljo OEM strankam |
| Programski načini | Osnovni in napredni |
| Spektralni analizator | i1® tehnologija z vgrajenim preverjanjem valovnih dolžin; Holografska difrakcijska mreža s 128-pixle diodno zbirko |
| Spektralno območje | 380 - 730 nm |
| Zajem (spektralnih) podatkov | 380 ... 730 nm v 10 nm korakih |
| Območje temperature skladiščenja | -20° do 50°C / -4° do 122°F |
| Podprt format profila | ICC version 2, version 4.3, & iccMax |
| Uporabniška izkušnja | Izberite med "basic" osnovnim, vodenim vmesnikom ali "advanced" naprednim uporabniškim vmesnikom za najbolj profesionalne rezultate |
| Grafična kartica | MAC: Nameščeni najnovejši gonilniki za grafično kartico; WINDOWS: Nameščeni najnovejši gonilniki za grafično kartico, podpora za dvojni prikaz (dual display) potrebuje ali dve grafični kartici ali grafično kartico z dvema glavama (dual head), ki podpira nalaganje dvojnih LUT videov. |
| Teža pošiljke | 285g |
| Garancija | Dvanajst (12) mesecev od datuma prodaje, razen če veljajo drugi lokalni predpisi. Za prejem tehnične podpore X-Rite v času garancije je potrebna registracija izdelkov. Registracija se lahko izvede neposredno prek programske opreme, na spletni strani ali prek telefona. Uporabnike spodbujamo, da izdelek registrirajo v prvih 30 dneh po nakupu. |
| Kaj vključuje? | I1Pro 3 Plus spektrofotometer (merilna naprava), kalibrirna plošča, merilna glava Ambient Light, nosilec monitorja, podnožje za lažje merjenje spot barv, XL ravnilo za skeniranje, XL rezervna podloga, kabel USB, i1Profiler v3.x programska oprema za profiliranje monitorjev plus QA za monitorje in tiskalnike, programska oprema PANTONE Color Manager. |
| Windows | Windows 7, 8, 8.1, 10 (z najnovejšim servisnim paketom) |
Dokumenti
-
primerjava i1Pro Plus3, i1Pro3, 1IPro2
(PDF / 339,63 kB)
-
i1Pro 3 Plus Imaging
(PDF / 1,02 MB)
-
i1Pro 3 Plus Print
(PDF / 931,98 kB)
-
i1Pro 3 Plus Textile
(PDF / 633,26 kB)
Povpraševanje
Pošljite povpraševanje preko spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili.
Polja označena z * so obvezna!





